Statistiques d'accès à bout.cromaxfab.fr

Période du résumé: May 2021
Généré le 01-juin-2021 02:48 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour May 2021
Total des Hits 50126
Total des Fichiers 23835
Total Pages 47380
Total Visites 4383
Total kB Files 1604845
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2321
Total des URLs uniques 54
Total des Référents uniques 106
Total des Navigateurs 378
. Moy. Max
Hits par Heure 67 4122
Hits par Jour 1616 5926
Fichiers par Jour 768 5394
Pages par Jour 1528 5850
Visites par Jour 141 197
kB Files per Day 51769 796447
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 23835
Code 206 - Partial Content 4
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 302 - Found 13597
Code 304 - Not Modified 3
Code 400 - Bad Request 347
Code 401 - Unauthorized 13
Code 403 - Forbidden 37
Code 404 - Not Found 540
Code 408 - Request Timeout 152
Code 413 - Request Entity Too Large 9
Code 503 - Service Unavailable 11583

Acces journalier pour May 2021

Statistiques journalières pour May 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 395 0,79% 21 0,09% 343 0,72% 133 3,03% 109 4,70% 552 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 488 0,97% 23 0,10% 416 0,88% 153 3,49% 118 5,08% 518 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
3 605 1,21% 25 0,10% 496 1,05% 180 4,11% 164 7,07% 814 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
4 586 1,17% 35 0,15% 490 1,03% 162 3,70% 147 6,33% 772 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
5 1307 2,61% 296 1,24% 1130 2,38% 190 4,33% 150 6,46% 3259 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
6 602 1,20% 22 0,09% 496 1,05% 197 4,49% 159 6,85% 765 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
7 540 1,08% 25 0,10% 461 0,97% 169 3,86% 150 6,46% 517 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
8 610 1,22% 51 0,21% 507 1,07% 175 3,99% 150 6,46% 1031 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
9 462 0,92% 39 0,16% 388 0,82% 125 2,85% 115 4,95% 946 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
10 409 0,82% 23 0,10% 357 0,75% 128 2,92% 104 4,48% 580 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
11 5224 10,42% 770 3,23% 5161 10,89% 132 3,01% 105 4,52% 102979 6,42% 0 0,00% 0 0,00%
12 1041 2,08% 782 3,28% 993 2,10% 125 2,85% 102 4,39% 102182 6,37% 0 0,00% 0 0,00%
13 314 0,63% 21 0,09% 263 0,56% 101 2,30% 102 4,39% 329 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
14 604 1,20% 30 0,13% 510 1,08% 157 3,58% 130 5,60% 664 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
15 5926 11,82% 1359 5,70% 5850 12,35% 137 3,13% 103 4,44% 185212 11,54% 0 0,00% 0 0,00%
16 442 0,88% 38 0,16% 379 0,80% 106 2,42% 99 4,27% 522 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
17 1447 2,89% 1092 4,58% 1385 2,92% 115 2,62% 102 4,39% 13008 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
18 1456 2,90% 1004 4,21% 1358 2,87% 140 3,19% 118 5,08% 11707 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
19 1307 2,61% 1047 4,39% 1239 2,62% 129 2,94% 104 4,48% 12563 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
20 5016 10,01% 4626 19,41% 4936 10,42% 122 2,78% 110 4,74% 54118 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
21 5376 10,72% 3582 15,03% 5288 11,16% 124 2,83% 112 4,83% 41440 2,58% 0 0,00% 0 50,00%
22 5840 11,65% 5394 22,63% 5763 12,16% 147 3,35% 104 4,48% 796447 49,63% 0 0,00% 0 0,00%
23 2045 4,08% 1730 7,26% 1982 4,18% 124 2,83% 102 4,39% 249497 15,55% 0 0,00% 0 0,00%
24 873 1,74% 133 0,56% 790 1,67% 141 3,22% 98 4,22% 1696 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
25 3399 6,78% 1012 4,25% 3305 6,98% 129 2,94% 102 4,39% 11240 0,70% 0 0,00% 0 50,00%
26 1241 2,48% 105 0,44% 964 2,03% 131 2,99% 107 4,61% 1508 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
27 725 1,45% 75 0,31% 620 1,31% 170 3,88% 125 5,39% 931 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
28 393 0,78% 75 0,31% 337 0,71% 157 3,58% 115 4,95% 1299 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
29 445 0,89% 119 0,50% 343 0,72% 144 3,29% 153 6,59% 1475 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
30 487 0,97% 136 0,57% 409 0,86% 137 3,13% 124 5,34% 1434 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
31 521 1,04% 145 0,61% 421 0,89% 153 3,49% 151 6,51% 4840 0,30% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour May 2021

Statistiques horaires pour May 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 58 1810 3,61% 34 1068 4,48% 55 1707 3,60% 931 28860 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 59 1835 3,66% 32 1013 4,25% 54 1700 3,59% 868 26904 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 136 4222 8,42% 62 1936 8,12% 131 4075 8,60% 1204 37314 2,33% 0 0 0,00% 0 0 50,00%
3 61 1893 3,78% 34 1074 4,51% 57 1783 3,76% 1043 32331 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 49 1524 3,04% 21 664 2,79% 45 1403 2,96% 1648 51073 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 108 3354 6,69% 28 875 3,67% 105 3260 6,88% 3045 94386 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 250 7752 15,47% 20 635 2,66% 247 7666 16,18% 2853 88432 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 48 1492 2,98% 16 518 2,17% 38 1179 2,49% 2080 64482 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 26 810 1,62% 3 100 0,42% 22 710 1,50% 47 1470 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 25 788 1,57% 3 109 0,46% 22 689 1,45% 57 1779 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 24 752 1,50% 2 82 0,34% 21 661 1,40% 40 1226 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 71 2228 4,44% 52 1622 6,81% 68 2127 4,49% 7032 217982 13,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 54 1695 3,38% 38 1183 4,96% 51 1600 3,38% 5068 157107 9,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 52 1641 3,27% 39 1225 5,14% 49 1539 3,25% 4306 133484 8,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 55 1723 3,44% 37 1152 4,83% 52 1640 3,46% 4445 137787 8,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 138 4280 8,54% 76 2366 9,93% 134 4172 8,81% 4805 148943 9,28% 0 0 0,00% 0 0 50,00%
16 56 1758 3,51% 45 1408 5,91% 53 1651 3,48% 4269 132338 8,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 43 1347 2,69% 32 1013 4,25% 40 1262 2,66% 2853 88431 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 54 1696 3,38% 32 1018 4,27% 52 1633 3,45% 994 30816 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 45 1404 2,80% 24 750 3,15% 40 1248 2,63% 754 23388 1,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 44 1370 2,73% 31 981 4,12% 41 1290 2,72% 840 26029 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 46 1454 2,90% 33 1029 4,32% 42 1331 2,81% 865 26830 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 50 1575 3,14% 32 992 4,16% 47 1462 3,09% 850 26350 1,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 55 1723 3,44% 32 1022 4,29% 51 1592 3,36% 874 27103 1,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 54 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 10261 20,47% 119331 7,44% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 10182 20,31% 1435048 89,42% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202105.html
3 2189 4,37% 20323 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 748 1,49% 1460 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 79 0,16% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Autodiscover/Autodiscover.xml
6 42 0,08% 1362 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /img/favicon.ico
7 30 0,06% 2033 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
8 21 0,04% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test.php
9 18 0,04% 311 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
10 16 0,03% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /themes/mfleurs-bootstrap/css/maintenance.css
11 14 0,03% 984 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
12 8 0,02% 79 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202102.html
13 6 0,01% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
14 6 0,01% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202101.html
15 5 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/dafa.css
16 5 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/common.js
17 5 0,01% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202006.html
18 5 0,01% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202007.html
19 5 0,01% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202010.html
20 5 0,01% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202011.html
21 5 0,01% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202103.html
22 5 0,01% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202104.html
23 4 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/app.css
24 4 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/info.css
25 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/dianzan.js
26 4 0,01% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/changelog.php
27 4 0,01% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/import.php
28 4 0,01% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/license.php
29 4 0,01% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php
30 4 0,01% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202008.html

Top 10 sur un total de 54 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 10182 20,31% 1435048 89,42% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202105.html
2 10261 20,47% 119331 7,44% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 2189 4,37% 20323 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 30 0,06% 2033 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
5 748 1,49% 1460 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 42 0,08% 1362 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /img/favicon.ico
7 14 0,03% 984 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
8 18 0,04% 311 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
9 8 0,02% 79 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202102.html
10 79 0,16% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Autodiscover/Autodiscover.xml

Top 10 sur un total de 19 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 10182 20,31% 258 79,63% /stats/usage_202105.html
2 10261 20,47% 24 7,41% /stats/
3 2189 4,37% 15 4,63% /phpmyadmin/
4 8 0,02% 4 1,23% /stats/usage_202102.html
5 6 0,01% 3 0,93% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
6 5 0,01% 3 0,93% /stats/usage_202010.html
7 14 0,03% 2 0,62% /phpmyadmin/Documentation.html
8 4 0,01% 2 0,62% /stats/usage_202008.html
9 6 0,01% 2 0,62% /stats/usage_202101.html
10 21 0,04% 2 0,62% /test.php

Top 10 sur un total de 12 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 10182 20,31% 69 81,18% /stats/usage_202105.html
2 10261 20,47% 3 3,53% /stats/
3 2189 4,37% 2 2,35% /phpmyadmin/
4 6 0,01% 2 2,35% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
5 8 0,02% 2 2,35% /stats/usage_202102.html
6 14 0,03% 1 1,18% /phpmyadmin/Documentation.html
7 4 0,01% 1 1,18% /phpmyadmin/changelog.php
8 5 0,01% 1 1,18% /stats/usage_202006.html
9 4 0,01% 1 1,18% /stats/usage_202008.html
10 4 0,01% 1 1,18% /stats/usage_202012.html

Top 30 sur un total de 2321 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 14302 28,53% 14277 59,90% 1129022 70,35% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 26 0,59% 79.105.117.187
2 8181 16,32% 0 0,00% 6071 0,38% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 2 0,05% 45.146.165.83
3 5826 11,62% 5826 24,44% 417527 26,02% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 4 0,09% 209.159.150.78
4 2656 5,30% 900 3,78% 10295 0,64% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 1 0,02% 180.215.229.158
5 2375 4,74% 892 3,74% 10045 0,63% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 1 0,02% 193.227.5.230
6 1333 2,66% 8 0,03% 399 0,02% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 10 0,23% 216.18.204.197
7 917 1,83% 15 0,06% 1161 0,07% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 133 3,03% 66.249.70.25
8 881 1,76% 16 0,07% 1154 0,07% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 139 3,17% 66.249.70.27
9 849 1,69% 8 0,03% 1088 0,07% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 138 3,15% 66.249.70.29
10 693 1,38% 36 0,15% 704 0,04% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 50 1,14% 45.155.205.181
11 514 1,03% 26 0,11% 537 0,03% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 32 0,73% 45.146.164.125
12 442 0,88% 266 1,12% 2541 0,16% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 1 0,02% 120.239.105.27
13 279 0,56% 0 0,00% 278 0,02% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 8 0,18% 193.46.255.92
14 267 0,53% 3 0,01% 285 0,02% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 3 0,07% 167.114.34.37
15 255 0,51% 4 0,02% 156 0,01% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 1 0,02% 119.29.99.56
16 224 0,45% 12 0,05% 124 0,01% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 7 0,16% 123.58.212.83
17 197 0,39% 2 0,01% 232 0,01% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 42 0,96% 66.249.69.29
18 195 0,39% 1 0,00% 230 0,01% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 48 1,10% 66.249.69.27
19 192 0,38% 5 0,02% 234 0,01% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 44 1,00% 66.249.69.25
20 180 0,36% 0 0,00% 53 0,00% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 90 2,05% 132.145.151.103
21 117 0,23% 110 0,46% 485 0,03% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 10 0,23% 35.202.2.1
22 110 0,22% 1 0,00% 130 0,01% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 23 0,52% 66.249.68.93
23 108 0,22% 1 0,00% 127 0,01% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 27 0,62% 66.249.66.93
24 107 0,21% 1 0,00% 126 0,01% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 21 0,48% 66.249.68.89
25 101 0,20% 5 0,02% 98 0,01% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 9 0,21% 45.155.205.84
26 99 0,20% 0 0,00% 117 0,01% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 24 0,55% 66.249.68.91
27 98 0,20% 0 0,00% 50 0,00% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 1 0,02% 167.99.124.46
28 98 0,20% 1 0,00% 116 0,01% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 10 0,23% 66.249.64.145
29 98 0,20% 1 0,00% 116 0,01% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 31 0,71% 66.249.66.92
30 95 0,19% 74 0,31% 127 0,01% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 16 0,37% 35.239.58.193

Top 10 sur un total de 2321 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 14302 28,53% 14277 59,90% 1129022 70,35% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 26 0,59% 79.105.117.187
2 5826 11,62% 5826 24,44% 417527 26,02% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 4 0,09% 209.159.150.78
3 2656 5,30% 900 3,78% 10295 0,64% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 1 0,02% 180.215.229.158
4 2375 4,74% 892 3,74% 10045 0,63% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 1 0,02% 193.227.5.230
5 8181 16,32% 0 0,00% 6071 0,38% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 2 0,05% 45.146.165.83
6 442 0,88% 266 1,12% 2541 0,16% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 1 0,02% 120.239.105.27
7 22 0,04% 20 0,08% 2046 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 79.105.126.206
8 917 1,83% 15 0,06% 1161 0,07% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 133 3,03% 66.249.70.25
9 881 1,76% 16 0,07% 1154 0,07% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 139 3,17% 66.249.70.27
10 849 1,69% 8 0,03% 1088 0,07% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% 138 3,15% 66.249.70.29

Top 30 sur un total de 106 référents
# Hits Référent
1 20038 39,98% - (Direct Request)
2 4090 8,16% http://magic-carte.cromaxfab.fr:80/index.php
3 4090 8,16% http://www.magic-carte.cromaxfab.fr:80/index.php
4 3054 6,09% https://ip-mania.ru
5 1270 2,53% http://cheboksary.albom-dlya-monet.ru
6 1182 2,36% http://armenia.albom-dlya-monet.ru
7 1022 2,04% https://voditel-job.ru
8 885 1,77% http://belgorod.albom-dlya-monet.ru
9 833 1,66% http://avia-znak.ru
10 827 1,65% http://albom-shop.ru
11 813 1,62% http://\xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xb8\xd0\xbd\xd1\x81\xd0\xbc\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f.\xd1\x80\xd1\x84
12 799 1,59% http://barnaul.albom-dlya-monet.ru
13 721 1,44% http://astrahan.albom-dlya-monet.ru
14 529 1,06% http://albom-monet.ru
15 499 1,00% http://pro-feeder.ru
16 496 0,99% http://astana.albom-dlya-monet.ru
17 492 0,98% http://belarus.albom-dlya-monet.ru
18 483 0,96% http://xn--80apbflfcd3a8l.xn--p1ai
19 469 0,94% http://fishingers.ru
20 468 0,93% http://lovum.ru
21 459 0,92% http://anturinfo.ru
22 459 0,92% http://rybkins.ru
23 455 0,91% http://ava-coins.ru
24 442 0,88% http://178.32.221.132/phpmyadmin/index.php
25 441 0,88% http://balakovo.albom-dlya-monet.ru
26 436 0,87% https://coins-mania.ru
27 430 0,86% http://tourist-torg.ru
28 420 0,84% https://pccb.ru
29 406 0,81% https://argentum-amur.ru
30 401 0,80% http://bryansk.albom-dlya-monet.ru

Top 15 sur un total de 378 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4849 9,67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4090 8,16% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/523.10.3 (KHTML, like Gecko) Version/3.0.4 Safari/523.10
3 4090 8,16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.212.0 Safari/532.0
4 1784 3,56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0)
5 1770 3,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
6 1530 3,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 1347 2,69% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
8 1149 2,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 700 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
10 661 1,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 652 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
12 650 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
13 649 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
14 648 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 644 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36

Usage by Location for May 2021

Top 30 sur un total de 70 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 25085 50,04% 6653 27,91% 440189 27,43% 6802904198453204161312363380736 0,00% 6802904198453204161312363380736 348308697311894504350536812829081600,00% Etats Unis
2 14493 28,91% 14325 60,10% 1131594 70,51% 622869626181693464736948027392 0,00% 622869626181693464736948027392 31890925391229353041692013572915200,00% Russie
3 2679 5,34% 902 3,78% 10332 0,64% 194646758181779401244342747136 0,00% 194646758181779401244342747136 9965914426544336748454589182771200,00% Inde
4 2375 4,74% 892 3,74% 10045 0,63% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% Egypte
5 1821 3,63% 251 1,05% 4826 0,30% 6248160937635149714043342684160 0,00% 6248160937635149714043342684160 319905834329544489206347521327104000,00% Non-resolu/Inconnu
6 1595 3,18% 572 2,40% 4284 0,27% 3260333199544821366760134410240 0,00% 3260333199544821366760134410240 166929065193906656999059359164006400,00% Chine
7 312 0,62% 11 0,05% 300 0,02% 97323379090889735806543462400 0,00% 97323379090889735806543462400 4982957213272168374227294591385600,00% Autriche
8 286 0,57% 13 0,05% 379 0,02% 613137288272604508748479725568 0,00% 613137288272604508748479725568 31392629379759939496758282184294400,00% Grande Bretagne (UK)
9 216 0,43% 10 0,04% 373 0,02% 194646758181779401244342747136 0,00% 194646758181779401244342747136 9965914426544336748454589182771200,00% Allemagne
10 138 0,28% 19 0,08% 417 0,03% 184914420272690445255874445312 0,00% 184914420272690445255874445312 9467618415074923203520857794150400,00% Pays Bas
11 119 0,24% 54 0,23% 220 0,01% 184914420272690445255874445312 0,00% 184914420272690445255874445312 9467618415074923203520857794150400,00% Coree (Sud)
12 100 0,20% 5 0,02% 109 0,01% 233576109818135225198215954432 0,00% 233576109818135225198215954432 11959096538140679544782835207372800,00% France
13 89 0,18% 2 0,01% 42 0,00% 369828840545380609036772179968 0,00% 369828840545380609036772179968 18935236830149846407041715588300800,00% Vietnam
14 82 0,16% 30 0,13% 276 0,02% 126520392818156656548506501120 0,00% 126520392818156656548506501120 6477844280539753317325148992307200,00% Taiwan
15 75 0,15% 27 0,11% 272 0,02% 165449744454512533278937841664 0,00% 165449744454512533278937841664 8471027359276751805356734781849600,00% Italie
16 71 0,14% 0 0,00% 18 0,00% 291970137272668961129025765376 0,00% 291970137272668961129025765376 14948870672675849430978544009216000,00% Kazakhstan
17 53 0,11% 7 0,03% 41 0,00% 204379096090868357232811048960 0,00% 204379096090868357232811048960 10464209470873094601684980806451200,00% Grece
18 50 0,10% 1 0,00% 24 0,00% 184914420272690445255874445312 0,00% 184914420272690445255874445312 9467618415074923203520857794150400,00% Japon
19 48 0,10% 0 0,00% 70 0,00% 9732337909088973580654346240 0,00% 9732337909088973580654346240 498295709237958641276437712076800,00% Republique Dominicaine
20 38 0,08% 10 0,04% 101 0,01% 165449744454512533278937841664 0,00% 165449744454512533278937841664 8471027359276751805356734781849600,00% Canada
21 31 0,06% 2 0,01% 31 0,00% 58394027454533841483926077440 0,00% 58394027454533841483926077440 2989774134535169886195708801843200,00% Australie
22 26 0,05% 0 0,00% 8 0,00% 107055716999978709387197808640 0,00% 107055716999978709387197808640 5481252741171254073309356097536000,00% Pologne
23 23 0,05% 2 0,01% 29 0,00% 97323379090889735806543462400 0,00% 97323379090889735806543462400 4982957213272168374227294591385600,00% Roumanie
24 23 0,05% 1 0,00% 157 0,01% 107055716999978709387197808640 0,00% 107055716999978709387197808640 5481252741171254073309356097536000,00% Ukraine
25 22 0,04% 4 0,02% 51 0,00% 116788054909067682967852154880 0,00% 116788054909067682967852154880 5979548269070339772391417603686400,00% Turquie
26 19 0,04% 3 0,01% 44 0,00% 29197013727266920741963038720 0,00% 29197013727266920741963038720 1494887067267584943097854400921600,00% Mongolie
27 18 0,04% 14 0,06% 153 0,01% 58394027454533841483926077440 0,00% 58394027454533841483926077440 2989774134535169886195708801843200,00% Indonesie
28 17 0,03% 0 0,00% 5 0,00% 19464675818177947161308692480 0,00% 19464675818177947161308692480 996591418475917282552875424153600,00% Danemark
29 16 0,03% 0 0,00% 7 0,00% 68126365363622815064580423680 0,00% 68126365363622815064580423680 3488069904219419508203605249228800,00% Bulgarie
30 16 0,03% 2 0,01% 27 0,00% 107055716999978709387197808640 0,00% 107055716999978709387197808640 5481252741171254073309356097536000,00% Bresil


Generated by Webalizer Version 2.01